[blank h=”30″]

[/blank]

Race Results 2014 – Entry Race 10km

[blank h=”30″]

[/blank]

General Gender Category BIB Last Name First Name Time Net Time Category Gender Club Country
1 1 1 87 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:44:17 00:44:17 M Α ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΑΔΑ
2 2 1 1 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:45:49 00:45:48 M40 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
3 3 2 323 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:46:48 00:46:47 M Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
4 4 3 80 ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 00:48:30 00:48:29 M Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
5 5 2 49 ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:49:55 00:49:54 M40 Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
6 6 4 48 ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:49:56 00:49:54 M Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
7 7 3 360 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:50:45 00:50:43 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
8 8 5 340 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:51:50 00:51:38 M Α ΕΚΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
9 1 1 54 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 00:53:32 00:53:29 F Γ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
10 9 6 292 BALLA MERSIN 00:53:39 00:53:38 M Α ALBANIA
11 10 7 73 ΙΑΤΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:54:30 00:54:27 M Α ΕΛΛΑΔΑ
12 11 8 32 ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:54:50 00:54:46 M Α ΕΛΛΑΔΑ
13 12 9 137 ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:55:31 00:55:22 M Α ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
14 13 10 244 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:56:09 00:55:46 M Α Εν Σώματι Υγιεί Running Team ΕΛΛΑΔΑ
15 14 11 35 ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:56:19 00:56:15 M Α ΕΛΛΑΔΑ
16 15 12 38 ΓΟΓΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:57:00 00:56:56 M Α ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
17 16 13 176 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:57:24 00:57:18 M Α ΕΛΛΑΔΑ
18 17 14 317 ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:57:36 00:57:33 M Α ΕΛΛΑΔΑ
19 18 15 42 ΓΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 00:57:41 00:57:26 M Α ΕΛΛΑΔΑ
20 19 16 189 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 00:57:55 00:57:51 M Α CROSSFIT IOANNINA ΕΛΛΑΔΑ
21 2 2 126 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑ 00:58:37 00:58:35 F Γ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
22 20 17 26 ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:59:01 00:58:58 M Α ΕΛΛΑΔΑ
23 21 4 224 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:59:13 00:59:11 M40 Α ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
24 22 18 155 ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:59:15 00:59:09 M Α ΕΛΛΑΔΑ
25 23 19 198 ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 00:59:15 00:59:04 M Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
26 24 20 47 ΔΕΛΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:59:21 00:59:16 M Α ΕΛΛΑΔΑ
27 25 21 399 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:59:23 00:59:20 M Α ΕΛΛΑΔΑ
28 3 3 397 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:00:03 00:59:56 F Γ ΕΛΛΑΔΑ
29 26 5 390 TANNER SIMON 01:00:25 01:00:20 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
30 27 22 348 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:00:26 01:00:10 M Α ΣΔΙ ΕΛΛΑΔΑ
31 28 23 17 ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:00:40 01:00:26 M Α ΕΛΛΑΔΑ
32 29 24 70 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:00:45 01:00:40 M Α ΕΛΛΑΔΑ
33 30 6 236 ΣΙΩΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:00:50 01:00:45 M40 Α ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
34 31 1 58 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 01:00:55 01:00:48 M50 Α Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
35 4 4 39 ΓΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 01:00:57 01:00:53 F Γ ΕΛΛΑΔΑ
36 32 25 359 ΓΟΥΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:01:01 01:00:55 M Α ΕΛΛΑΔΑ
37 33 26 156 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:01:17 01:01:09 M Α Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
38 5 5 339 ΓΚΟΡΛΑ ΔΙΩΝΗ 01:01:42 01:01:39 F Γ ΑΓΣΙ ΕΛΛΑΔΑ
39 34 27 187 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 01:01:51 01:01:33 M Α ΕΛΛΑΔΑ
40 35 28 164 ΝΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:01:55 01:01:33 M Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
41 36 2 308 ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 01:02:05 01:02:04 M50 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
42 37 29 270 ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:02:33 01:02:29 M Α ΕΛΛΑΔΑ
43 38 30 132 ΛΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:02:49 01:02:43 M Α ΕΛΛΑΔΑ
44 39 31 177 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:02:52 01:02:46 M Α ΕΛΛΑΔΑ
45 40 3 -693 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:03:10 01:03:03 M50 Α ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
46 41 32 45 ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:03:14 01:03:10 M Α Αθλητικός Όμιλος Μετσόβου ΕΛΛΑΔΑ
47 6 1 142 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:03:17 01:03:16 F40 Γ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
48 42 7 327 ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:03:18 01:03:14 M40 Α ΣΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
49 43 33 84 ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:03:18 01:03:13 M Α ΕΛΛΑΔΑ
50 44 34 120 ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:03:18 01:03:07 M Α ΕΛΛΑΔΑ
51 45 35 180 ΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:03:25 01:03:19 M Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
52 46 8 105 ΚΟΚΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:03:47 01:03:43 M40 Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
53 47 36 261 ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:03:53 01:03:46 M Α CROSSFIT PIRAEUS ΕΛΛΑΔΑ
54 7 6 65 ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΗ 01:04:06 01:03:59 F Γ Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
55 48 9 223 ΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:04:12 01:03:57 M40 Α ΣΔΙ ΕΛΛΑΔΑ
56 8 7 110 ΚΟΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 01:04:31 01:04:28 F Γ ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
57 9 8 111 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΞΑΝΘΗ 01:04:36 01:04:31 F Γ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
58 49 37 207 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:04:42 01:04:41 M Α ΕΛΛΑΔΑ
59 50 10 321 ΜΠΛΗΘΙΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:04:44 01:04:29 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
60 51 11 322 ΣΙΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:04:44 01:04:27 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
61 52 38 152 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 01:05:06 01:04:57 M Α ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΕΛΛΑΔΑ
62 53 12 243 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:05:10 01:05:08 M40 Α ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
63 10 9 197 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ 01:05:10 01:05:08 F Γ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
64 54 13 181 ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:05:13 01:05:05 M40 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
65 11 2 279 ΧΑΛΚΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 01:05:48 01:05:44 F40 Γ APOLLONIO RUNNING CLUB ΕΛΛΑΔΑ
66 55 39 166 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:05:50 01:05:05 M Α ΕΛΛΑΔΑ
67 56 40 209 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:05:52 01:05:18 M Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
68 12 10 277 ΦΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 01:05:58 01:05:52 F Γ ΕΛΛΑΔΑ
69 57 41 27 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΗΣ 01:05:59 01:05:55 M Α BRASKEE TEAM ΕΛΛΑΔΑ
70 58 42 71 ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:06:02 01:05:55 M Α ΕΛΛΑΔΑ
71 59 43 140 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 01:06:08 01:06:01 M Α Path Runners ΕΛΛΑΔΑ
72 60 44 251 ΣΧΙΖΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 01:06:16 01:06:12 M Α ΕΛΛΑΔΑ
73 61 45 284 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:06:21 01:06:12 M Α ΕΛΛΑΔΑ
74 62 14 21 ΒΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:06:25 01:06:22 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
75 13 11 316 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01:06:28 01:06:24 F Γ ΝΟΙ ΕΛΛΑΔΑ
76 14 12 305 ΖΙΩΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01:06:28 01:06:04 F Γ ΕΛΛΑΔΑ
77 63 46 4 ΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:06:31 01:06:22 M Α ΕΛΛΑΔΑ
78 64 47 64 ΖΗΝΟΒΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:06:46 01:04:28 M Α ΕΛΛΑΔΑ
79 15 13 341 ΚΥΠΙΡΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:06:46 01:06:44 F Γ ΑΓΣΙ ΕΛΛΑΔΑ
80 65 48 172 ΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:06:50 01:06:42 M Α ΕΛΛΑΔΑ
81 66 49 275 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:07:26 01:07:17 M Α ΕΛΛΑΔΑ
82 67 15 182 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:07:35 01:07:30 M40 Α ΣΔΥΘ ΕΛΛΑΔΑ
83 68 50 76 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01:07:39 01:07:18 M Α ΕΛΛΑΔΑ
84 69 4 328 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:07:42 01:07:38 M50 Α ΣΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
85 70 51 168 ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:07:52 01:07:28 M Α ΕΛΛΑΔΑ
86 71 52 77 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:07:57 01:07:50 M Α ΕΛΛΑΔΑ
87 72 16 378 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 01:08:07 01:07:56 M40 Α LA SPORTIVA-ODLO ΕΛΛΑΔΑ
88 16 14 113 ΚΟΣΜΑ ΙΩΑΝΝΑ 01:08:08 01:08:04 F Γ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
89 73 53 245 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:08:14 01:08:06 M Α SMF TEAM ΕΛΛΑΔΑ
90 74 17 154 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:08:15 01:08:06 M40 Α ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΕΛΛΑΔΑ
91 75 54 153 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:08:21 01:08:12 M Α ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΕΛΛΑΔΑ
92 76 55 218 ΠΟΛΠΑΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 01:08:22 01:08:11 M Α kasimis training inov8 ΕΛΛΑΔΑ
93 77 56 353 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 01:08:31 01:08:14 M Α ΕΛΛΑΔ
94 78 57 139 ΜΑΘΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:08:36 01:08:27 M Α ΕΛΛΑΔΑ
95 79 5 81 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:08:47 01:08:06 M50 Α ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
96 80 58 55 ΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:08:52 01:08:30 M Α ΕΛΛΑΔΑ
97 81 59 407 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:08:54 01:08:50 M Α ΕΛΛΑΔΑ
98 17 15 227 ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ 01:08:56 01:08:15 F Γ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
99 18 3 85 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 01:09:07 01:09:05 F40 Γ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
100 82 60 5 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:09:14 01:09:03 M Α ΕΛΛΑΔΑ
101 83 61 68 ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:09:17 01:08:46 M Α ΕΛΛΑΔΑ
102 84 62 263 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:09:24 01:07:05 M Α budo fighters ΕΛΛΑΔΑ
103 85 63 40 ΓΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:09:46 01:09:19 M Α ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
104 86 6 304 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:09:52 01:09:44 M50 Α ΕΛΛΑΔΑ
105 87 64 235 ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:09:59 01:09:25 M Α ΕΛΛΑΔΑ
106 19 16 66 ΖΩΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 01:10:02 01:09:44 F Γ ΕΛΛΑΔΑ
107 88 65 16 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 01:10:09 01:09:54 M Α ΕΛΛΑΔΑ
108 89 7 311 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:10:10 01:10:08 M50 Α ΣΔΚ ΕΛΛΑΔΑ
109 90 66 69 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΑΝΗΣ 01:10:22 01:10:20 M Α ΕΛΛΑΔΑ
110 91 18 404 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:11:03 01:10:27 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
111 92 67 411 ΒΑΔΕΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:11:16 01:11:14 M Α ΕΛΛΑΔΑ
112 93 68 377 ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:11:18 01:10:48 M Α ΕΛΛΑΔΑ
113 94 69 266 ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:11:22 01:11:11 M Α ΣΔΥΘ ΕΛΛΑΔΑ
114 95 70 283 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝιΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:11:24 01:11:10 M Α ΕΛΛΑΔΑ
115 20 4 196 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΒΗΘΛΕΕΜ 01:11:29 01:11:18 F40 Γ kasimis training inov8 ΕΛΛΑΔΑ
116 96 71 351 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:11:30 01:11:12 M Α ΕΛΛΑΔΑ
117 97 19 410 ΣΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:11:40 01:11:24 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
118 98 72 234 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΘΕΜΗΣ 01:11:43 01:10:55 M Α ΕΛΛΑΔΑ
119 21 5 256 ΤΖΙΜΑ ΓΩΓΩ 01:11:46 01:11:38 F40 Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
120 99 73 86 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 01:11:47 01:11:25 M Α APOLLONIO RUNNING GLUB ΕΛΛΑΔΑ
121 100 8 414 WALKER PETER 01:11:49 01:11:10 M50 Α CANADA
122 101 20 272 ΤΣΙΤΣΙΜΠΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:11:51 01:09:22 M40 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
123 102 74 171 ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:11:54 01:11:38 M Α ΕΛΛΑΔΑ
124 103 75 370 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 01:12:00 01:11:57 M Α ΕΛΛΑΔΑ
125 104 76 313 ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:12:18 01:11:46 M Α ΕΛΛΑΔΑ
126 22 17 169 ΝΤΕΒΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:12:32 01:12:00 F Γ ΕΛΛΑΔΑ
127 105 77 78 ΚΑΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:12:35 01:11:43 M Α ΕΛΛΑΔΑ
128 106 78 329 ΣΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:12:39 01:12:30 M Α ΕΛΛΑΔΑ
129 107 79 79 ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:12:52 01:12:19 M Α ΕΛΛΑΔΑ
130 23 18 293 HOXHA MIGENA 01:12:56 01:12:55 F Γ ALBANIA
131 108 21 94 ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:13:01 01:12:55 M40 Α ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
132 109 80 258 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:13:10 01:12:26 M Α ΕΛΛΑΔΑ
133 110 9 43 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:13:15 01:12:59 M50 Α FREE LANCE ΕΛΛΑΔΑ
134 24 6 36 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 01:13:26 01:13:20 F40 Γ ΕΛΛΑΔΑ
135 111 22 60 ΖΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:13:44 01:13:20 M40 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
136 112 81 408 ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 01:13:45 01:13:43 M Α ΕΛΛΑΔΑ
137 25 7 336 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:13:50 01:13:42 F40 Γ ΕΛΛΑΔΑ
138 113 82 34 ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 01:13:55 01:13:32 M Α ΕΛΛΑΔΑ
139 26 19 287 ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:13:56 01:13:35 F Γ ΕΛΛΑΔΑ
140 27 8 335 ΝΟΥΣΙΑ ΕΒΕΛΙΝΑ 01:14:05 01:13:52 F40 Γ ΕΛΛΑΔΑ
141 114 83 338 ΒΑΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:14:12 01:13:52 M Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
142 115 84 125 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:14:12 01:13:38 M Α ΕΛΛΑΔΑ
143 116 85 267 ΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:14:13 01:13:46 M Α TRISTENO RUNNING TEAM ΕΛΛΑΔΑ
144 117 23 106 ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:14:14 01:13:33 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
145 118 24 220 ΠΡΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:14:19 01:13:50 M40 Α Fifth element ΕΛΛΑΔΑ
146 119 25 147 ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:14:26 01:14:03 M40 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
147 28 20 173 ΝΤΟΥΡΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 01:14:30 01:14:13 F Γ ΕΛΛΑΔΑ
148 120 1 221 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:14:31 01:14:27 M60+ Α ΕΛΛΑΔΑ
149 121 26 37 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:14:31 01:14:11 M40 Α FLYING GEESE RUNNING TEAM ΕΛΛΑΔΑ
150 122 86 241 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:14:37 01:14:06 M Α ΕΛΛΑΔΑ
151 123 87 119 ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:14:42 01:14:06 M Α ΕΛΛΑΔΑ
152 124 88 30 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:14:54 01:14:12 M Α ΕΛΛΑΔΑ
153 29 21 109 ΚΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01:14:56 01:14:35 F Γ FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
154 125 27 273 ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:04 01:14:48 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
155 126 89 398 ΚΑΡΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:15:15 01:14:55 M Α ΕΛΛΑΔΑ
156 127 28 356 SMOLIK VOITEC 01:15:21 01:15:11 M40 Α
157 30 22 144 ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:15:21 01:15:12 F Γ Odlo/La Sportiva ΕΛΛΑΔΑ
158 128 90 201 ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 01:15:22 01:15:02 M Α FIFTH ELEMENT – ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
159 129 29 285 ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:15:33 01:15:20 M40 Α ΕΛΛΑΔΑ
160 130 91 53 ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΣ 01:16:01 01:15:48 M Α ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
161 131 92 117 ΚΟΥΡΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 01:16:03 01:15:37 M Α Ioannina Cycling Team ΕΛΛΑΔΑ
