[blank h=”30″]

[/blank]

Race Results 2014 – Marathon 42km

[blank h=”30″]

[/blank]

General Gender Category BIB Last Name First Name Time Net Time Category Gender Club Country
1 1 1 3 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 04:26:58 04:26:56 M 1970 Α THE NORTH FACE® ΕΛΛΑΔΑ
2 2 2 1 BOKOC JANCEK 04:34:16 04:34:15 M 1975 Α Kasimis Training-INOV8 ΕΛΛΑΔΑ
3 3 3 23 ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 04:38:25 04:38:25 M 1976 Α kasimis training inov8 ΕΛΛΑΔΑ
4 4 4 15 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ 04:46:21 04:46:18 M 1983 Α ΕΛΛΑΔΑ
5 5 5 2 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:53:44 04:53:44 M 1976 Α ΕΛΛΑΔΑ
6 6 6 60 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 05:01:49 05:01:46 M 1985 Α ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
7 7 7 75 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 05:06:54 05:06:53 M 1974 Α ODLO – LASPORTIVA ΕΛΛΑΔΑ
8 8 8 180 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:07:45 05:07:44 M 1988 Α INOV-8 ΕΛΛΑΔΑ
9 9 9 50 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 05:13:53 05:13:52 M 1991 Α INOV8 ΕΛΛΑΔΑ
10 10 10 91 ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 05:14:39 05:14:16 M 1980 Α ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΕΛΛΑΔΑ
11 11 11 147 ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05:16:47 05:16:43 M 1981 Α DOG RUN ΕΛΛΑΔΑ
12 12 12 150 ΝΤΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05:19:58 05:19:53 M 1979 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
13 13 13 125 ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 05:21:09 05:21:03 M 1987 Α ΕΛΛΑΔΑ
14 14 14 41 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:21:35 05:21:30 M 1980 Α ΕΛΛΑΔΑ
15 15 15 216 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05:22:19 05:22:16 M 1977 Α ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
16 16 16 136 ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 05:26:15 05:26:13 M 1975 Α www.tsias.com ΕΛΛΑΔΑ
17 17 17 -894 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 05:29:33 05:29:32 M 1984 Α ZIPVIT – PULSE100 ΕΛΛΑΔΑ
18 18 18 148 ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 05:31:48 05:31:45 M 1985 Α Kasimis Training-INOV8 ΕΛΛΑΔΑ
19 19 19 229 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 05:37:01 05:36:58 M 1974 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
20 20 20 187 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 05:37:01 05:36:58 M 1973 Α ΕΛΛΑΔΑ
21 21 21 236 HUSANAI FATION 05:37:44 05:37:34 M 2010 Α ALBANIA
22 1 1 139 ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 05:40:49 05:40:47 F 1992 Γ ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
23 22 22 90 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 05:45:17 05:45:15 M 1974 Α ΣΑΠΠΑΖ ΕΛΛΑΔΑ
24 23 23 146 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 05:45:44 05:45:37 M 1971 Α ΕΛΛΑΔΑ
25 2 2 164 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 05:47:24 05:47:23 F 1973 Γ FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
26 24 24 124 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05:47:24 05:47:22 M 1968 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
27 25 25 231 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 05:48:33 05:48:30 M 1985 Α ALL TERRAIN RUNNERS ΕΛΛΑΔΑ
28 26 1 230 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 05:50:19 05:50:14 M50+ 1963 Α ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
29 27 26 36 ΓΑΡΟΦΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:50:19 05:50:12 M 1976 Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
30 28 27 185 ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05:52:10 05:52:02 M 1979 Α KASIMIS TRAINING ΕΛΛΑΔΑ
31 29 28 64 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 05:54:41 05:54:35 M 1986 Α ΕΛΛΑΔΑ
32 30 29 97 ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:59:19 05:59:04 M 1971 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
33 31 30 176 ΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 05:59:36 05:59:35 M 1985 Α Urban Trail Runners ΕΛΛΑΔΑ
34 32 31 99 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 06:09:37 06:09:36 M 1969 Α LES TRAILERS DRAMA ΕΛΛΑΔΑ
35 33 32 73 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 06:09:38 06:09:30 M 1976 Α ΕΛΛΑΔΑ
36 34 33 228 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06:09:50 06:09:44 M 1981 Α ΕΛΛΑΔΑ
37 35 34 86 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 06:10:23 06:10:16 M 1989 Α ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
38 36 35 160 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 06:10:23 06:10:16 M 1985 Α WWW.TRUEADVENTURE.GR-WWW.KUTP.GR ΕΛΛΑΔΑ
39 37 36 141 ΜΠΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 06:10:38 06:10:31 M 1984 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
40 38 37 212 ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 06:11:19 06:11:12 M 1983 Α ΕΛΛΑΔΑ
41 39 38 200 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 06:11:20 06:11:12 M 1978 Α ΣΔΥΘ ΕΛΛΑΔΑ
42 40 39 28 PARTS TOM 06:11:35 06:11:32 M 1981 Α Ανεξ.Συνεργ.HERBALIFE ΕΛΛΑΔΑ
43 41 40 171 ΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 06:11:58 06:11:45 M 1985 Α ΕΛΛΑΔΑ
44 42 41 18 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 06:12:54 06:12:47 M 1981 Α ΕΛΛΑΔΑ
45 43 42 199 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 06:15:45 06:15:40 M 1979 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
46 44 43 183 ΣΙΟΛΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06:15:46 06:15:41 M 1969 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
47 45 44 10 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06:16:39 06:16:34 M 1981 Α ΩΛΕΝΟΣ ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
48 46 45 56 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:18:11 06:18:04 M 1975 Α ΕΛΛΑΔΑ
49 47 46 221 ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 06:20:11 06:20:04 M 1973 Α ΕΛΛΑΔΑ
50 48 47 138 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 06:25:05 06:25:04 M 1971 Α BROTHERS ΕΛΛΑΔΑ
51 49 48 219 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:26:24 06:26:20 M 1984 Α ΣΔΥΕ ΕΛΛΑΔΑ
52 50 49 196 ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 06:26:24 06:26:21 M 1989 Α ΣΔΥΕ ΕΛΛΑΔΑ
53 51 50 66 ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06:26:26 06:26:14 M 1980 Α ALL TERRAIN RUNNERS THEODORAKAKOS ΕΛΛΑΔΑ
54 52 51 49 ΓΟΥΣΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 06:27:02 06:27:00 M 1974 Α ΣΑΠΠΑΖ ΕΛΛΑΔΑ
55 53 52 201 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 06:29:02 06:28:55 M 1973 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
56 3 3 33 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 06:30:20 06:30:18 F 1979 Γ KASIMIS TRAINING ΕΛΛΑΔΑ
57 54 53 40 ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 06:30:20 06:30:18 M 1971 Α DRAMA TRAIL RUNNING TEAM ΕΛΛΑΔΑ
58 55 2 32 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:31:06 06:30:59 M50+ 1955 Α ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
59 56 54 123 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06:31:49 06:31:42 M 1968 Α Sea World Diving Center ΕΛΛΑΔΑ
60 57 55 16 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ EYAΓΓΕΛΟΣ 06:32:33 06:32:10 M 1966 Α ΕΛΛΑΔΑ
61 58 56 137 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 06:33:34 06:33:33 M 1966 Α BROTHERS ΕΛΛΑΔΑ
62 59 57 39 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 06:34:04 06:33:46 M 1978 Α ΕΛΑΣΣΟΝΑ GREEN RUNNING TEAM ΕΛΛΑΔΑ
63 60 58 241 ΠΙΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06:34:04 06:33:46 M 1981 Α FAETHON OLYMPUS MARATHON ΕΛΛΑΔΑ
64 61 3 57 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 06:34:04 06:34:01 M50+ 1963 Α ΦΛΟΓΑ-GOsport ΕΛΛΑΔΑ
65 62 59 209 ΤΣΩΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:34:10 06:34:01 M 1970 Α SEAWORLD DIVING CENTER ΕΛΛΑΔΑ
66 63 60 35 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΑΡΗΣ 06:34:35 06:34:15 M 1974 Α ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
67 64 61 67 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 06:35:33 06:35:23 M 1972 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
68 65 4 132 ΜΠΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 06:37:18 06:37:06 M50+ 1964 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
69 66 62 63 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:38:08 06:37:53 M 1975 Α ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
70 67 63 157 ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 06:40:14 06:40:09 M 1987 Α ΣΟΥΛΙ ΕΛΛΑΔΑ
71 68 64 87 ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06:40:37 06:40:30 M 1986 Α ΔΙΣΤΟΜΟ 228 ΕΛΛΑΔΑ
72 69 65 119 ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 06:40:37 06:40:30 M 1985 Α ΔΙΣΤΟΜΟ 228 ΕΛΛΑΔΑ
73 4 4 9 ΑΔΑΜ ΖΩΗ 06:40:40 06:40:36 F 1983 Γ ΕΛΛΑΔΑ
74 70 66 61 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:41:34 06:41:27 M 1976 Α ΕΛΛΑΔΑ
75 71 67 218 ΧΟΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 06:41:45 06:41:42 M 1984 Α ΦΛΟΓΑ ΕΛΛΑΔΑ
76 72 68 186 ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΩΜΑΣ 06:42:23 06:42:08 M 1974 Α ELASSONA GREEN RUNNING TEAM ΕΛΛΑΔΑ
77 73 69 156 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 06:45:10 06:44:46 M 1975 Α ΛΥΚΟΙ/ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
78 74 70 25 DAVIES NIGEL 06:46:47 06:46:30 M 1972 Α Sarn Helen Wales WALES
79 75 71 6 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 06:47:15 06:47:10 M 1969 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΩΜΟΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
80 76 5 235 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 06:53:04 06:52:55 M50+ 1953 Α ΕΛΛΑΔΑ
81 77 6 168 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 06:54:08 06:54:03 M50+ 1958 Α ΕΛΛΑΔΑ
82 78 72 118 ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 06:55:45 06:55:27 M 1973 Α XL STORE TRAIL RUNNING TEAM-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
83 79 73 239 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06:57:46 06:57:42 M 1976 Α ΕΛΛΑΔΑ
84 80 74 144 ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06:57:57 06:57:47 M 1987 Α ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΩΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
85 81 75 31 ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 06:58:23 06:58:19 M 1971 Α ΚΕΡΚΙΝΙ LAKE RUN ΕΛΛΑΔΑ
86 82 76 202 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 06:59:16 06:59:01 M 1979 Α ΕΛΛΑΔΑ
87 83 77 167 ΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06:59:48 06:59:40 M 1972 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
88 84 78 182 ΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 07:00:34 07:00:23 M 1977 Α POLO Center ΕΛΛΑΔΑ
89 85 79 7 ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 07:00:34 07:00:22 M 1980 Α ΕΛΛΑΔΑ
90 86 80 130 ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 07:00:37 07:00:32 M 1980 Α ΕΛΛΑΔΑ
91 87 81 134 ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 07:00:47 07:00:37 M 1977 Α Σ.Δ.Υ.Θ. ΕΛΛΑΔΑ
92 88 82 181 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 07:01:59 07:01:53 M 1974 Α ΕΛΛΑΔΑ
93 89 83 54 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ 07:02:26 07:02:16 M 1984 Α fit4fun.club ΕΛΛΑΔΑ
94 90 7 198 ΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07:03:01 07:02:52 M50+ 1962 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΚΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
95 91 84 142 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 07:05:25 07:05:12 M 1970 Α ΑΠΟΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
96 92 85 208 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07:07:21 07:07:01 M 1972 Α ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
97 5 5 55 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ 07:07:59 07:07:54 F 1976 Γ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
98 93 86 42 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07:08:55 07:08:44 M 1974 Α ΕΛΛΑΔΑ
99 94 87 72 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 07:14:05 07:13:59 M 1977 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
100 95 88 53 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 07:14:34 07:14:32 M 1980 Α Smart Run ΕΛΛΑΔΑ
101 96 8 13 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 07:14:39 07:14:18 M50+ 1961 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
102 97 9 111 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 07:18:42 07:18:25 M50+ 1958 Α ΣΥΛΛΟΓ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
103 98 89 190 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 07:18:55 07:18:41 M 1979 Α SMF ΕΛΛΑΔΑ
104 99 90 43 ΓΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07:19:38 07:19:27 M 1968 Α ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ Μ.Α ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
105 100 91 220 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 07:23:54 07:23:49 M 1969 Α Ο.Μ.Γ. ΕΛΛΑΔΑ
106 101 92 68 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 07:24:37 07:24:33 M 1970 Α ΣΑΠΠΑΖ ΕΛΛΑΔΑ
107 102 93 48 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 07:26:14 07:25:52 M 1970 Α FLYING GEESE RUNNING TEAM ΕΛΛΑΔΑ
108 103 94 98 ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 07:26:38 07:26:26 M 1979 Α Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
109 104 95 103 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 07:26:40 07:26:26 M 1970 Α ΣΔΥΘ ΕΛΛΑΔΑ
110 105 96 107 ΚΥΡΤΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 07:27:29 07:27:22 M 1974 Α ΕΛΛΑΔΑ
111 106 10 222 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 07:27:42 07:27:27 M50+ 1961 Α ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
112 107 97 165 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 07:28:24 07:28:22 M 1970 Α All Terrain Runners by Theodorakakos. ΕΛΛΑΔΑ
113 108 98 194 ΤΑΓΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 07:28:25 07:28:07 M 1973 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
114 109 99 162 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 07:30:45 07:30:34 M 1968 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
115 110 100 81 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07:31:06 07:30:49 M 1978 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
116 111 101 213 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07:34:02 07:33:47 M 1976 Α ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
117 112 102 227 ΝΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 07:34:22 07:34:15 M 1978 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
118 113 103 242 ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07:34:22 07:34:01 M 1966 Α CORFUMOUNTAINTRAIL ΕΛΛΑΔΑ
119 6 6 173 ΠΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 07:34:22 07:34:18 F 1980 Γ ALL TERRAIN RUNNERS ΕΛΛΑΔΑ
120 114 104 114 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 07:34:27 07:34:06 M 1979 Α ΕΛΛΑΔΑ
121 115 105 175 ΡΙΖΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 07:34:40 07:34:31 M 1978 Α ΕΛΛΑΔΑ
122 116 106 26 MOLLA ADNAN 07:34:42 07:34:34 M 1987 Α Kasimis Training – Orka Team ΕΛΛΑΔΑ
123 117 11 204 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 07:36:27 07:36:15 M50+ 1961 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
124 118 107 184 ΣΙΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 07:36:32 07:36:19 M 1992 Α ΣΔΥΘ ΕΛΛΑΔΑ
125 119 12 211 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 07:36:43 07:36:28 M50+ 1960 Α Olympus runner ΕΛΛΑΔΑ
126 7 7 214 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ 07:37:29 07:37:21 F 1976 Γ ΕΛΛΑΔΑ
127 120 108 170 ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 07:37:57 07:37:37 M 1974 Α ΕΛΛΑΔΑ
128 121 109 14 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 07:39:54 07:39:50 M 1967 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
129 122 110 153 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 07:40:24 07:40:12 M 1973 Α ΣΔΥΘ ΕΛΛΑΔΑ
130 123 111 152 ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 07:42:38 07:42:28 M 1987 Α ΕΛΛΑΔΑ
131 8 8 79 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΝΗ 07:43:23 07:42:58 F 1969 Γ ALL TERRAIN RUNNERS ΕΛΛΑΔΑ
132 9 9 47 ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΓΔΑ 07:44:01 07:43:50 F 1976 Γ FLYING GEESE RUNNING TEAM ΕΛΛΑΔΑ
133 124 112 155 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07:46:48 07:46:45 M 1965 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
134 125 113 89 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 07:46:53 07:46:48 M 1969 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
135 126 114 113 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07:48:16 07:48:08 M 1990 Α ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
136 127 115 188 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07:48:35 07:48:25 M 1975 Α ΕΛΛΑΔΑ
137 128 116 193 ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 07:48:57 07:48:44 M 1981 Α ΣΩΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ
138 129 117 22 ΑΡΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07:49:57 07:49:51 M 1982 Α ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑ
139 130 118 205 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 07:50:27 07:50:07 M 1967 Α ΣΔΟΕορδαϊας ΕΛΛΑΔΑ
140 10 10 45 ΓΚΟΖΝΤΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 07:50:27 07:50:20 F 1983 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ
141 131 119 17 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 07:50:39 07:50:20 M 1976 Α ΕΛΛΑΔΑ
142 132 120 12 Ανδριανόπουλος Φώτης 07:50:41 07:50:28 M 1983 Α ALL TERRAIN RUNNERS ΕΛΛΑΔΑ
