[blank h=”30″]

[/blank]

Race Results 2014 – TeRA 80km

[blank h=”30″]

[/blank]

General Gender Category BIB Last Name First Name Split time Moni Stomiou Split time Papiggo Split Time Monodendri Finish Time Finish NetTime Cat YOB Gender Club Country
1 1 1 101 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:25:00 4:55:00 6:54:00 09:34:31 09:34:29 M 1978 Α SALOMON HELLAS ΕΛΛΑΔΑ
2 2 2 103 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΦΑΝΗΣ 2:28:00 5:12:00 7:21:00 10:12:23 10:12:20 M 1973 Α TECNICA ΕΛΛΑΔΑ
3 3 3 14 GIOVANELLI NICOLA 2:28:00 5:08:00 7:22:00 10:23:10 10:23:09 M 1985 Α Team La Sportiva ITALIA
4 4 4 1 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:28:00 5:16:00 7:32:00 10:30:15 10:30:11 M 1973 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
5 5 5 2 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:37:00 5:36:00 7:53:00 10:46:15 10:46:14 M 1971 Α PEARL IZUMI ΕΛΛΑΔΑ
6 6 6 102 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:37:00 5:20:00 7:33:00 10:46:16 10:46:12 M 1969 Α ODLO-LA SPORTIVA-REFUSE TEAM ΕΛΛΑΔΑ
7 7 7 67 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:36:00 5:31:00 7:45:00 11:05:15 11:05:13 M 1971 Α ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
8 8 8 79 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:44:00 5:56:00 8:28:00 11:38:43 11:38:41 M 1972 Α KASIMIS TRAINING-PERFORMANCE STORE ΕΛΛΑΔΑ
9 9 9 9 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2:28:00 5:08:00 7:25:00 11:38:45 11:38:42 M 1971 Α Odlo-La Sportiva-Fifth Element ΕΛΛΑΔΑ
10 10 10 37 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:49:00 5:56:00 8:20:00 11:50:05 11:50:01 M 1984 Α TECNICA ΕΛΛΑΔΑ
11 1 1 5 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΑ 2:53:00 6:00:00 8:30:00 11:59:42 11:59:40 F 1978 Γ FIFTH ELEMENT – ALL TERRAIN RUNNERS ΕΛΛΑΔΑ
12 11 11 184 DOMAZETOVIC ALEXANDAR 2:37:00 5:46:00 8:31:00 12:28:00 12:27:58 M 1985 Α MONTENEGRO
13 12 12 130 ΠΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:50:00 6:00:00 8:50:00 12:46:36 12:46:33 M 1988 Α METSOVO URSA TEAM ΕΛΛΑΔΑ
14 13 1 4 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 3:09:00 6:46:00 9:26:00 13:02:54 13:02:52 M50+ 1957 Α ΣΑΦΑΝΣ-ALL TERRAIN RUNNERS ΕΛΛΑΔΑ
15 14 13 175 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:53:00 6:19:00 9:10:00 13:03:42 13:03:27 M 1974 Α SIDERIDIS TEAM ΕΛΛΑΔΑ
16 15 14 121 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3:07:00 6:45:00 9:38:00 13:08:31 13:08:25 M 1976 Α ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
17 16 15 160 ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:58:00 6:29:00 9:29:00 13:12:18 13:12:13 M 1986 Α Kourkourikis Training Group ΕΛΛΑΔΑ
18 17 16 3 ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2:56:00 6:34:00 9:29:00 13:19:04 13:19:01 M 1979 Α ΕΛΛΑΔΑ
19 18 17 128 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3:07:00 6:36:00 9:29:00 13:19:04 13:18:58 M 1979 Α ΣΑΠΠΑΖ ΕΛΛΑΔΑ
20 19 2 8 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 3:01:00 6:40:00 9:38:00 13:30:03 13:30:00 M50+ 1961 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
21 2 2 107 ΜΠΑΡΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 3:01:00 6:29:00 9:19:00 13:31:11 13:31:08 F 1974 Γ FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
22 20 3 99 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:13:00 6:54:00 9:57:00 13:40:00 13:39:48 M50+ 1957 Α ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
23 21 18 17 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:20:00 7:02:00 9:56:00 13:41:56 13:41:37 M 1973 Α PULSE 100-ΣΑΦΑΝΣ ΕΛΛΑΔΑ
24 22 19 186 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3:06:00 6:37:00 9:38:00 13:44:46 13:44:39 M 1976 Α CORFU MOUNTAIN TRAIL ΕΛΛΑΔΑ
25 23 20 59 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΙΖΗΣ 3:17:00 7:12:00 9:57:00 13:45:59 13:45:44 M 1971 Α YPSARION TRAIL RUNNERS ΕΛΛΑΔΑ
26 24 21 97 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 3:15:00 6:55:00 9:58:00 14:04:43 14:04:32 M 1972 Α ΣΔΥΠ ΕΛΛΑΔΑ
27 3 3 7 REPCHENKO LORA 3:18:00 6:57:00 9:57:00 14:06:45 14:06:43 F 1980 Γ Odlo/LaSportiva-Ostracon ΕΛΛΑΔΑ
28 25 4 148 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:56:00 6:28:00 9:45:00 14:06:45 14:06:41 M50+ 1962 Α ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ ΕΛΛΑΔΑ
29 26 22 39 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:56:00 6:19:00 9:08:00 14:06:59 14:06:54 M 1982 Α KOURKOURIKIS TRAINING GROUP ΕΛΛΑΔΑ
30 27 23 60 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ 3:19:00 7:19:00 10:18:00 14:11:20 14:11:12 M 1973 Α ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
31 28 24 47 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3:24:00 7:21:00 10:24:00 14:23:42 14:23:26 M 1971 Α ΟΡΕΙΝΟΙ-ΔΡΟΜΕΙΣ-ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
32 29 25 152 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3:18:00 6:56:00 9:54:00 14:25:55 14:25:41 M 1967 Α Ε Ο Σ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
33 30 26 61 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3:17:00 7:30:00 10:45:00 14:29:29 14:29:24 M 1974 Α Caucasian Mountaineers ΕΛΛΑΔΑ
34 31 27 119 ΝΤΩΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3:12:00 7:02:00 10:18:00 14:32:40 14:32:23 M 1989 Α ΕΛΛΑΔΑ
35 32 5 115 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:24:00 7:17:00 10:21:00 14:32:40 14:32:25 M50+ 1959 Α ΕΛΛΑΔΑ
36 33 28 113 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 3:26:00 7:22:00 10:42:00 14:34:33 14:34:03 M 1974 Α ΣΩΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ
37 34 29 70 ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ 3:29:00 7:31:00 10:44:00 14:37:01 14:36:56 M 1981 Α Εν σώματι υγιεί Running Team ΕΛΛΑΔΑ
38 35 30 156 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 3:23:00 7:34:00 10:48:00 14:48:59 14:48:54 M 1970 Α Α.Π.Σ.Δ. “ΖΕΥΣ” ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
39 36 31 53 ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:26:00 7:16:00 10:39:00 14:50:11 14:50:04 M 1977 Α ΕΛΛΑΔΑ
40 37 32 33 ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3:37:00 7:30:00 10:38:00 14:50:15 14:49:54 M 1986 Α FLYING GEESE ΕΛΛΑΔΑ
41 38 33 154 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 3:49:00 8:15:00 11:39:00 15:02:52 15:02:44 M 1969 Α Path Runners ΕΛΛΑΔΑ
42 39 34 158 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ #N/A 7:34:00 10:53:00 15:02:52 15:02:47 M 1969 Α Advendure – Smartrun ΕΛΛΑΔΑ
43 40 35 86 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:31:00 7:37:00 10:54:00 15:07:02 15:06:54 M 1974 Α ΕΛΛΑΔΑ
44 41 6 42 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3:50:00 8:02:00 11:15:00 15:09:40 15:09:18 M50+ 1960 Α ΕΛΛΑΔΑ
45 4 1 116 ΝΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 3:49:00 7:51:00 11:06:00 15:16:47 15:16:38 F50+ 1964 Γ PATH RUNNERS ΕΛΛΑΔΑ
46 42 36 172 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:49:00 7:47:00 11:13:00 15:17:05 15:16:49 M 1967 Α ΕΛΛΑΔΑ
47 43 37 176 ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3:20:00 7:33:00 11:08:00 15:21:24 15:21:15 M 1989 Α ΕΛΛΑΔΑ
48 44 38 170 ΧΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:53:00 8:30:00 11:32:00 15:25:48 15:25:39 M 1974 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
49 45 7 114 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:26:00 7:35:00 11:05:00 15:26:40 15:26:29 M50+ 1958 Α Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. ΕΛΛΑΔΑ
50 46 39 145 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 3:55:00 8:17:00 11:31:00 15:26:42 15:26:31 M 1985 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
51 47 8 6 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:13:00 7:19:00 10:47:00 15:29:34 15:29:16 M50+ 1951 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
52 48 40 81 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:56:00 6:23:00 9:27:00 15:29:37 15:29:35 M 1971 Α PNEUMONOLOGY.COM ΕΛΛΑΔΑ
53 49 41 132 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:39:00 7:50:00 11:19:00 15:31:42 15:31:36 M 1988 Α ΕΛΛΑΔΑ
54 50 42 36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:47:00 7:47:00 11:16:00 15:33:00 15:32:41 M 1967 Α ΕΛΛΑΔΑ
55 51 43 62 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 3:18:00 7:22:00 10:49:00 15:34:15 15:34:11 M 1969 Α SOLOBARS ΕΛΛΑΔΑ
56 52 9 48 ΔΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 3:27:00 7:33:00 11:18:00 15:42:13 15:42:07 M50+ 1964 Α Fifth Element-Casa Calda Συρράκο ΕΛΛΑΔΑ
57 53 10 88 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:53:00 8:16:00 11:32:00 15:42:14 15:39:45 M50+ 1962 Α Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
58 54 44 92 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:27:00 8:04:00 11:28:00 15:47:55 15:47:50 M 1968 Α ΚΑΤΟΥΝΑ ΕΛΛΑΔΑ
59 55 45 147 ΣΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3:31:00 8:00:00 11:25:00 15:47:55 15:47:49 M 1976 Α ΕΛΛΑΔΑ
60 56 11 124 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 3:55:00 8:25:00 11:43:00 15:50:07 15:49:55 M50+ 1962 Α Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
61 57 46 68 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 4:01:00 8:17:00 11:40:00 15:50:07 15:49:56 M 1977 Α ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
62 58 47 159 ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3:53:00 8:04:00 11:39:00 15:52:12 15:51:57 M 1972 Α ΕΛΛΑΔΑ
63 59 48 76 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3:06:00 8:44:00 11:58:00 15:53:56 15:53:52 M 1978 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
64 60 12 157 ΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:00:00 8:26:00 11:52:00 15:53:56 15:51:45 M50+ 1964 Α ΣΔΥΘ ΕΛΛΑΔΑ
65 5 4 65 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 3:55:00 8:22:00 11:32:00 15:59:56 15:59:51 F 1980 Γ FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
66 61 49 137 ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 3:29:00 7:53:00 11:42:00 16:03:26 16:03:15 M 1973 Α ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Running Team ΕΛΛΑΔΑ
67 62 50 141 ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3:50:00 8:08:00 11:40:00 16:06:07 16:05:54 M 1976 Α ΕΛΛΑΔΑ
68 63 51 87 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3:50:00 8:08:00 #N/A 16:06:08 16:05:51 M 1974 Α RODOPI ADVENDURUN 100MILES ΕΛΛΑΔΑ
69 64 52 45 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 4:07:00 8:29:00 12:04:00 16:10:27 16:10:18 M 1978 Α ΕΛΛΑΔΑ
70 65 53 155 ΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:23:00 7:57:00 11:32:00 16:18:26 16:18:20 M 1970 Α ΕΛΛΑΔΑ
71 66 13 31 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:50:00 8:15:00 11:51:00 16:18:26 16:18:23 M50+ 1958 Α ΒΛΑΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ
72 67 14 22 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3:29:00 7:46:00 11:41:00 16:26:39 16:26:32 M50+ 1963 Α LEPANTO ΕΛΛΑΔΑ
73 68 15 38 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ #N/A 8:36:00 12:15:00 16:31:09 16:30:56 M50+ 1964 Α ΣΑΠΠΑΖ ΕΛΛΑΔΑ
74 69 54 26 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 3:59:00 8:49:00 12:36:00 16:32:45 16:32:36 M 1966 Α MLA ΕΛΛΑΔΑ
75 70 55 183 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:53:00 8:22:00 11:50:00 16:37:56 16:37:52 M 1980 Α FIFTH ELEMENT ΕΛΛΑΔΑ
76 71 56 78 ΚΟΝΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:46:00 8:01:00 11:40:00 16:39:30 16:39:15 M 1973 Α Σ.Δ.Ι. ΕΛΛΑΔΑ
77 72 57 108 ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3:55:00 8:32:00 12:18:00 16:46:12 16:45:50 M 1984 Α ΕΛΛΑΔΑ
78 73 58 55 ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3:55:00 8:32:00 12:18:00 16:46:12 16:45:49 M 1980 Α Exploretheoutside ΕΛΛΑΔΑ
79 6 5 93 ΜΑΝΤΑ JO 3:49:00 8:06:00 11:53:00 16:48:32 16:48:26 F 1977 Γ TheodorakakosRunners ΕΛΛΑΔΑ
80 74 16 120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3:53:00 8:09:00 12:15:00 16:49:02 16:48:52 M50+ 1960 Α ΕΛΛΑΔΑ
81 75 59 95 ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:53:00 #N/A 12:11:00 16:49:58 16:49:43 M 1979 Α ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΞΑΝΘΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
82 76 60 10 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 3:49:00 8:08:00 11:52:00 16:57:53 16:57:34 M 1968 Α Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης ΕΛΛΑΔΑ
83 77 17 123 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 3:49:00 8:33:00 12:29:00 17:00:02 16:59:52 M50+ 1960 Α LES TRAILERS ΕΛΛΑΔΑ
84 78 61 110 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:55:00 8:34:00 12:23:00 17:01:11 17:00:33 M 1973 Α ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
85 79 62 118 ΝΤΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3:18:00 8:33:00 12:11:00 17:11:05 17:10:55 M 1979 Α ΕΛΛΑΔΑ
86 80 63 41 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3:48:00 8:33:00 12:13:00 17:11:06 17:10:50 M 1970 Α Σ.ΜΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
87 81 64 57 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3:53:00 8:33:00 12:11:00 17:11:06 17:10:55 M 1975 Α FAIRWAYS ΕΛΛΑΔΑ
88 82 18 146 ΣΙΨΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 3:39:00 8:28:00 12:36:00 17:18:30 17:18:23 M50+ 1963 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
89 83 65 129 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:39:00 8:28:00 12:36:00 17:18:31 17:18:23 M 1972 Α ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
90 84 19 52 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3:39:00 8:17:00 12:26:00 17:18:31 17:18:28 M50+ 1960 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
91 85 66 166 ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3:49:00 8:26:00 12:29:00 17:22:09 17:21:59 M 1974 Α Ε.Ο.Π.Σ’ΜΠΕΛΕΣ’ ΕΛΛΑΔΑ
92 86 67 54 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 3:53:00 8:51:00 12:35:00 17:24:10 17:24:05 M 1973 Α ΕΛΛΑΔΑ
93 87 68 117 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 3:35:00 8:17:00 12:05:00 17:34:42 17:34:38 M 1969 Α FIT & FUN CYPRUS
94 88 69 151 ΣΤΑΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 4:10:00 9:01:00 12:52:00 17:36:31 17:36:23 M 1973 Α Φ.Ο.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
95 89 20 64 ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:04:00 8:58:00 12:56:00 17:40:31 17:40:16 M50+ 1955 Α ROUT F.E ΕΛΛΑΔΑ
96 90 70 28 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 4:04:00 8:57:00 12:52:00 17:40:31 17:40:14 M 1966 Α apollon d a ΕΛΛΑΔΑ
97 91 71 138 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3:51:00 8:33:00 12:46:00 17:40:31 17:40:12 M 1981 Α ΕΛΛΑΔΑ
98 92 21 149 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 4:08:00 9:06:00 13:00:00 17:44:14 17:43:55 M50+ 1962 Α ΕΛΛΑΔΑ
99 93 72 165 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:07:00 9:00:00 12:58:00 17:44:15 17:43:57 M 1972 Α ADVENDURE ΕΛΛΑΔΑ
100 7 6 140 ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ 4:11:00 9:01:00 13:00:00 17:44:15 17:43:59 F 1969 Γ ΦΛΟΓΑ ΕΛΛΑΔΑ
101 94 73 111 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:04:00 9:07:00 13:06:00 17:48:32 17:48:19 M 1970 Α ΣΑΠΠΑΖ ΕΛΛΑΔΑ
102 95 22 98 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:47:00 8:57:00 12:52:00 18:04:20 18:04:06 M50+ 1963 Α ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
103 96 74 150 ΣΟΦΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4:10:00 9:03:00 13:15:00 18:08:33 18:08:13 M 1981 Α ΕΛΛΑΔΑ
104 97 75 40 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 4:11:00 9:13:00 13:08:00 18:19:10 18:18:59 M 1978 Α ΕΛΛΑΔΑ
105 98 76 126 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:55:00 8:57:00 13:08:00 18:19:10 18:19:02 M 1975 Α ΕΛΛΑΔΑ
106 99 77 18 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4:08:00 8:43:00 12:37:00 18:22:20 18:22:08 M 1978 Α ΕΛΛΑΔΑ
107 100 78 169 ΤΥΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 4:17:00 9:48:00 13:43:00 18:31:16 18:30:43 M 1970 Α ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
108 101 79 153 ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4:14:00 9:21:00 13:43:00 18:41:09 18:40:52 M 1968 Α ΕΛΛΑΔΑ
109 102 80 23 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4:04:00 9:01:00 13:14:00 18:41:09 18:41:06 M 1969 Α FIFTH ELEMENT – KASTANIANI ΕΛΛΑΔΑ
110 103 81 58 ΘΩΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 4:04:00 9:01:00 13:14:00 18:41:09 18:41:03 M 1975 Α ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ
111 8 7 167 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4:04:00 9:01:00 13:14:00 18:41:09 18:41:06 F 1982 Γ Fifth Element ΕΛΛΑΔΑ
112 104 82 100 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3:55:00 9:09:00 13:27:00 18:44:49 18:44:42 M 1977 Α Natural High ΕΛΛΑΔΑ
113 105 83 43 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3:55:00 9:09:00 13:27:00 18:44:49 18:44:42 M 1974 Α ΕΛΛΑΔΑ
114 106 23 44 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4:00:00 9:03:00 13:09:00 18:46:39 18:46:22 M50+ 1947 Α ΕΛΛΑΔΑ
115 107 84 122 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:53:00 9:39:00 13:47:00 18:52:26 18:52:09 M 1973 Α DoctorAnyTime.gr ΕΛΛΑΔΑ
116 108 85 133 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 4:14:00 9:22:00 13:44:00 18:53:44 18:53:31 M 1969 Α ΥΣΠΛΗΞ ΕΛΛΑΔΑ
117 109 86 182 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4:22:00 9:33:00 13:36:00 18:56:27 18:56:24 M 1970 Α NUTRIXXION MOTO-ELLI ΕΛΛΑΔΑ
118 110 24 135 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:08:00 9:15:00 13:47:00 19:02:15 19:01:56 M50+ 1957 Α Ανιχνευτής ΕΛΛΑΔΑ
119 111 87 178 ΚΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:08:00 9:28:00 13:49:00 19:06:28 19:06:24 M 1971 Α FIFTH ELEMENT/ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
120 112 88 25 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:00:00 9:21:00 13:43:00 19:14:04 19:11:54 M 1972 Α ΣΔΥΘ ΕΛΛΑΔΑ
