[blank h=”30″]

[/blank]

Αποτελέσματα 2015 – TeRA 80km

[blank h=”30″]

[/blank]

Στα αποτελέσματα πατώντας επάνω στο BiB μπορείτε να δείτε την πλήρη εικόνα του αγώνα του καθενός από τους αθλητές και τις αθλήτριες με τους ενδιάμεσους χρόνους τους.

Rank (GEN-SEX-CAT) Category Gender BIB Name YOB Club Finish TeRA
1 , 1 ,1 M Male 93 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 1970 THE NORTH FACE 9:46:28.953(09:47:45)
2 , 2 , 2 M Male 5 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1969 ODLO-LA SPORTIVA 10:02:10.147(10:03:20)
3 , 3 , 3 M Male 4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 PEARL IZUMI/ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 10:12:23.567(10:13:40)
4 , 4 , 4 M Male 7 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 TECNICA 10:14:49.240(10:16:05)
5 , 5 , 5 M Male 3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 1973 FIFTH ELEMENT 10:21:45.253(10:21:43)
6 , 6 , 6 M Male 34 ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1983   10:38:03.217(10:38:01)
7 , 7 , 7 M Male 72 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1985 MYATHLETE-DYNAFIT 11:12:55.813(11:12:53)
8 , 8 , 8 M Male 2 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1972 TECNΙCA 11:20:19.747(11:20:18)
9 , 9 , 9 M Male 212 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ 1974 Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/TECNICA 11:33:33.977(11:33:29)
10 , 10 , 10 M Male 58 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 1982 NORTH BUDVENDURE/KOURKOURIKIS TRAINNING GROUP 11:40:06.427(11:41:21)
11 , 11 , 11 M Male 132 ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 1987 URBAN TRAIL RUNNERS 12:12:16.303(12:12:08)
12 , 12 , 1 M50-59 Male 186 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ 1964 “ΗΛΙΟΣ” ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – TECNICA” 12:15:33.037(12:16:50)
13 , 13 , 2 M50-59 Male 123 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 SALOMON HELLAS 12:21:00.460(12:20:59)
14 , 14 , 12 M Male 158 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΣΔΠ 12:38:59.900(12:38:57)
15 , 1 ,1 F Female 8 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΑ 1974 FIFTH ELEMENT 12:43:59.527(12:45:16)
16 , 15 , 13 M Male 172 ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΑΙΟΣ 1989 WWW.TRUEADVENTURE.GR-WWW.KUTP.GR 12:44:54.920(12:44:50)
17 , 16 , 14 M Male 80 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 1979 ALLTERRAINRUNNERS 12:50:13.503(12:51:30)
18 , 17 , 15 M Male 220 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988   12:50:13.630(12:49:57)
19 , 18 , 16 M Male 126 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ 1983 ADVENDURE.COM 12:55:16.027(12:55:11)
20 , 19 , 17 M Male 114 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ 1979 KASIMIS TRAINING 12:57:10.250(12:57:04)
21 , 20 , 18 M Male 189 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ 1984 Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ 13:02:52.893(13:02:47)
22 , 2 , 2 F Female 92 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 FIFTH ELENENT 13:09:40.700(13:09:38)
23 , 21 , 1 M60+ Male 90 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1951 FIFTH ELENENT 13:09:40.930(13:09:38)
24 , 22 , 19 M Male 124 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 1974 RODOPI ADVENDURUN 100M-XANTHI RUNNERS 13:28:58.140(13:28:52)
25 , 23 , 20 M Male 82 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1970 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 13:31:53.563(13:31:50)
26 , 24 , 21 M Male 55 ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ 1971 KASIMIS TRAINING 13:31:53.657(13:31:50)
27 , 25 , 3 M50-59 Male 134 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ 1958   13:45:25.300(13:45:16)
28 , 26 , 22 M Male 108 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13:55:13.420(13:55:07)
29 , 27 , 23 M Male 10 ILIAS BILLAS 1984   13:55:45.000(13:55:42)
30 , 28 , 24 M Male 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ 1978 SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS 13:58:27.403(13:58:21)
31 , 29 , 25 M Male 170 ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1975 SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS 14:19:56.580(14:19:50)
32 , 30 , 26 M Male 64 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ 1978 THE NORTH FACE 14:24:16.397(14:24:01)
33 , 31 , 27 M Male 122 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 1981 TYROLOGOS TRAINING-STEP GYM 14:25:52.367(14:25:49)
34 , 32 , 28 M Male 111 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1971 PNEUMONOLOGY.COM 14:35:46.997(14:37:04)
35 , 33 , 29 M Male 181 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ 1985 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 14:41:44.223(14:41:34)
36 , 34 , 30 M Male 9 CHRISTOS BALTATZIS 1977 NATURAL HIGH 14:43:45.997(14:43:36)
37 , 35 , 31 M Male 144 ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1966 BROTHERS-TECNICA 14:45:24.007(14:45:20)
38 , 36 , 4 M50-59 Male 139 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 14:46:18.153(14:46:05)
39 , 37 , 32 M Male 73 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1974 Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 14:48:41.923(14:48:38)
40 , 3 , 3 F Female 203 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΛΑΡΑ 1985 KASIMIS TRAINING 14:49:23.980(14:49:18)
41 , 4 , 4 F Female 50 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 1979 KASIMIS TRAINING 14:49:24.510(14:49:21)
42 , 38 , 33 M Male 210 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΚΗΣ 1974 FIFTH ELEMENT 14:59:35.340(14:59:27)
43 , 39 , 34 M Male 36 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1976 DRASIBIKES.GR 15:01:52.287(15:01:49)
44 , 40 , 35 M Male 110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΩΡΟΣ 1973 Σ.Δ.Ι-DEREKAS ENDURANCE COACHING 15:10:30.093(15:10:23)
45 , 41 , 36 M Male 185 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΡΑΣ 1981   15:10:30.920(15:10:11)
46 , 42 , 37 M Male 214 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967   15:17:54.713(15:17:42)
47 , 43 , 38 M Male 45 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1980 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 15:22:55.807(15:22:42)
48 , 44 , 5 M50-59 Male 78 ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΗΚΑΣ 1961   15:26:34.040(15:26:22)
49 , 45 , 39 M Male 143 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1971 BROTHERS-TECNICA- Σ.Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 15:26:35.537(15:26:31)
50 , 46 , 40 M Male 37 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1985   15:30:02.840(15:29:57)
51 , 47 , 6 M50-59 Male 28 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1960 HYDRA RUNNERS 15:31:43.787 (–:–:–)
52 , 48 , 41 M Male 54 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 1980 ΣΔΥΘ 15:34:07.433(15:33:55)
53 , 49 , 42 M Male 177 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ 1973   15:34:13.157(15:34:00)
54 , 50 , 43 M Male 160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ RUNNING TEAM 15:34:13.237(15:34:06)
55 , 51 , 7 M50-59 Male 74 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 15:34:43.043(15:34:37)
56 , 52 , 44 M Male 27 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΑTHLETICS-GUIDANCE.GR 15:35:15.860(15:35:11)
57 , 53 , 8 M50-59 Male 161 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1962 NEW LINE-COMPRESPORT 15:36:07.170(15:35:50)
58 , 54 , 45 M Male 199 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ 1974 ΕΟΠΣ “ΜΠΕΛΕΣ” 15:36:10.303(15:36:03)
59 , 55 , 46 M Male 49 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ 1973 SEA WORLD 15:36:25.040(15:36:20)
60 , 56 , 47 M Male 121 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 15:36:43.677(15:36:27)
61 , 57 , 48 M Male 26 KOSTANTINOS ZAGGOS 1987 UTR 15:41:04.457(15:40:54)
62 , 58 , 49 M Male 61 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1974 NATURAL HIGH 15:41:04.503(15:40:54)
63 , 59 , 50 M Male 215 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΛΙΑΝ 1977 GO SPORTS 15:41:04.550(15:40:45)
64 , 60 , 9 M50-59 Male 197 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ 1964 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 15:42:16.180(15:42:06)
65 , 61 , 51 M Male 206 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ 1983 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15:43:07.160(15:42:55)
66 , 62 , 52 M Male 146 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ 1976 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 15:46:26.273(15:46:18)
67 , 63 , 53 M Male 100 ΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ 1982 Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ 15:50:18.557(15:50:14)
68 , 64 , 10 M50-59 Male 218 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1960 VFT 15:52:15.537(15:52:12)
69 , 65 , 54 M Male 222 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ 1976   16:01:08.823(16:00:47)
70 , 66 , 11 M50-59 Male 183 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 1963 ΣΑΦΑΝΣ 16:10:34.900(16:10:27)
71 , 67 , 55 M Male 48 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1973 16:12:45.793(16:12:28)
72 , 68 , 56 M Male 190 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1968   16:16:17.127(16:16:06)
73 , 69 , 12 M50-59 Male 182 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ 1963 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 16:19:20.000(16:19:14)
74 , 70 , 57 M Male 99 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1979 ITI RUNNERS 16:20:20.670(16:20:09)
75 , 71 , 58 M Male 29 ΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1978 ΤΡΑΧΙΝΑ-Σ.Φ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ 16:20:52.570(16:20:31)
76 , 72 , 59 M Male 39 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1966 MLA 16:21:08.177(16:20:57)
77 , 73 , 60 M Male 98 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1977 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 16:22:45.880(16:22:37)
78 , 74 , 13 M50-59 Male 217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ 1956 ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16:30:53.483(16:30:28)
79 , 75 , 61 M Male 14 VASILEIOS KAMPAKIS 1986 FLOGA-TZEL TEAM 16:30:53.887(16:30:28)
80 , 76 , 62 M Male 86 ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ 1972 ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ TEAM 16:34:22.273(16:34:14)
81 , 77 , 63 M Male 96 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΝΗΣ 1971 FIFTH ELEMENT -ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 16:39:25.270(16:39:16)
82 , 78 , 64 M Male 201 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 16:40:45.463(16:40:37)
83 , 79 , 65 M Male 105 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ-ΦΛΟΓΑ 16:46:49.397(16:46:35)
84 , 80 , 14 M50-59 Male 162 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1958 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 16:53:39.410(16:53:31)
85 , 81 , 15 M50-59 Male 53 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 1956 ΑΙΝΟΣ Σ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 16:53:39.647(16:53:19)
86 , 82 , 66 M Male 195 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 1972   16:53:39.663(16:53:28)
87 , 83 , 67 M Male 35 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ 1966 16:53:39.897(16:53:18)
88 , 84 , 68 M Male 94 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΩΝΗΣ 1980   16:53:39.943(16:53:33)
89 , 85 , 69 M Male 131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 1966   17:03:25.693(17:03:11)
90 , 86 , 70 M Male 75 ΝΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 1977   17:03:26.347(17:03:11)
91 , 87 , 16 M50-59 Male 125 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ 1962 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17:11:54.537(17:11:33)
92 , 88 , 71 M Male 113 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΪΚΗΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17:12:07.657(17:11:47)
93 , 89 , 72 M Male 204 ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 1971 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 17:15:48.503(17:15:42)
94 , 90 , 73 M Male 31 BΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ 1975 ALLTERRAINRUNNERS 17:17:05.210(17:16:46)
95 , 91 , 17 M50-59 Male 40 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1960   17:17:32.957(17:17:11)
96 , 92 , 74 M Male 168 ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΙΝΟΣ 1980   17:18:20.820(17:18:08)
97 , 93 , 75 M Male 135 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ 1972 Σ.Δ.Υ.Ε FLYING GEESE 17:31:15.953(17:31:05)
98 , 94 , 76 M Male 16 MAREK KOSZOREK 1977 SEAWORLD 17:31:56.083(17:31:32)
99 , 95 , 77 M Male 178 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ 1972 ALLTERRAINRUNNERS 17:40:05.547(17:39:48)
100 , 5 , 5 F Female 42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ 1982 FLYING GEESE RUNNING TEAM 17:41:19.427(17:41:09)
101 , 96 , 78 M Male 202 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 17:41:26.167(17:41:22)
102 , 97 , 18 M50-59 Male 79 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1962 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 17:42:28.037(17:42:16)
103 , 98 , 19 M50-59 Male 148 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 1964 WWW.SPARTAKOS-RODOPIS.GR 17:42:29.350(17:42:14)
104 , 99 , 20 M50-59 Male 85 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1964   17:42:35.687(17:42:31)
105 , 6 , 6 F Female 150 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1988 ΣΔΥΑ 17:46:17.180(17:46:04)
106 , 100 , 79 M Male 225 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 1975   17:48:01.383(17:47:59)
107 , 101 , 80 M Male 95 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 1974 DRIFT BIKES KOMOTINI 17:48:54.890(17:48:46)
108 , 102 , 21 M50-59 Male 69 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1957 ΣΔΥΑ – ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 17:49:22.823(17:49:19)
109 , 103 , 22 M50-59 Male 163 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 1965 ΣΠΕΛΕΟ 17:54:07.467(17:53:45)
110 , 104 , 81 M Male 207 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΣΗΣ 1981 CHIOS RUNNING 17:58:01.033(17:57:48)
111 , 105 , 82 M Male 205 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ 1966   18:13:59.590(18:13:40)
112 , 106 , 23 M50-59 Male 166 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 1958 PEPPAS7@OTENET.GR 18:15:56.857(18:15:29)
113 , 107 , 83 M Male 216 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ 1983   18:19:36.350(18:19:35)
114 , 108 , 84 M Male 169 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ 1980 ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΡΟΔΟΣ 18:20:31.100(18:20:15)
115 , 109 , 85 M Male 20 NIKOS OFLIDIS 1978 BOOKRUNNERS 18:25:52.390(18:25:28)
116 , 110 , 86 M Male 12 ILIAS CHATZICHRISTOS 1970 BOOKRUNNERS 18:25:52.860(18:25:28)
117 , 111 , 87 M Male 159 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 18:26:48.653(18:26:34)
118 , 112 , 88 M Male 41 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ 1982 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜA 18:26:53.817(18:26:48)
119 , 113 , 89 M Male 145 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 1971 BIKE EXPERT 18:33:32.760(18:33:10)
120 , 114 , 90 M Male 173 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 18:33:33.290(18:33:03)
121 , 115 , 24 M50-59 Male 209 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ 1963   18:37:19.000(18:36:54)
122 , 116 , 91 M Male 211 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 1970   18:39:43.767(18:39:20)
123 , 117 , 92 M Male 63 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 1972 Σ.Μ.Ν.Λ. 18:39:44.597(18:39:21)
124 , 118 , 93 M Male 129 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ 1968 WWW.TRUEADVENTURE.GR-WWW.KUTP.GR 18:39:45.207(18:39:29)
125 , 119 , 94 M Male 152 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ 1971 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 18:53:01.110(18:52:49)
126 , 120 , 95 M Male 118 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ 1970 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 18:53:01.360(18:52:50)
127 , 121 , 96 M Male 180 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 18:58:51.073(18:58:28)
128 , 122 , 25 M50-59 Male 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ 1964 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 19:03:28.773(19:03:19)
129 , 123 , 97 M Male 167 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΑΤΖΗΣ 1983   19:03:29.210(19:03:22)
130 , 124 , 98 M Male 24 ILIAS VARADAS 1966 HUMAN TORCH 19:04:27.943(19:04:08)
131 , 125 , 2 M60+ Male 62 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ 1947   19:04:32.353(19:04:10)
132 , 7 , 7 F Female 84 ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 19:09:03.900(19:08:51)
133 , 126 , 99 M Male 38 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ 1973   19:12:10.353(19:11:44)
134 , 127 , 100 M Male 130 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΗΣ 1972   19:12:12.180(19:11:46)
135 , 128 , 26 M50-59 Male 65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 1965 WWW.SPARTAKOS-RODOPIS.GR 19:13:33.757(19:13:24)
136 , 129 , 101 M Male 154 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 1975 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 19:17:06.807(19:16:58)
137 , 130 , 102 M Male 213 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 19:17:07.133(19:16:57)
138 , 131 , 103 M Male 13 YIORGOS FOLTOPOULOS 1977 RODOPI ULTRA TRAIL 19:21:02.657(19:20:39)
139 , 8 , 8 F Female 71 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 1966 GOSPORT 19:21:03.127(19:20:46)
140 , 132 , 104 M Male 44 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 1968 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 19:41:55.343(19:41:41)
141 , 133 , 105 M Male 25 WALTER WALTER 1976 WC WEIRDO CREW 19:44:13.030(19:43:47)
142 , 134 , 106 M Male 87 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 20:34:49.400(20:34:39)
143 , 135 , 107 M Male 176 ΔΗΜΗΥΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20:34:51.150(20:34:17)
144 , 136 , 108 M Male 107 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΛΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:37:24.320(20:37:06)
145 , 9 , 9 F Female 151 ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1988 ΣΔΥΑ 20:42:37.577(20:42:24)
146 , 137 , 109 M Male 97 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1985 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20:56:25.677 (–:–:–)
147 , 138 , 1 M40-49 Male 249 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   21:09:26.393(21:08:53)
148 , 139 , 27 M50-59 Male 224 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ 1959   21:15:27.583(21:15:09)
Showing 1 to 148 of total 148 entries